· Units Available from ± 2,400 to ± 6,000 SF. · ADA restrooms, kitchenettes, and high ceilings. · Well maintained business park. · Warehouse units offer 12' x 12' drive-in door. · Lease rate of $12.00 per SF per unit. · Operating expenses $4.41 per SF.
| MLS # | 225045369 |
|---|---|
| Listing Type | For Lease |
| Style | Office |
| Status | Active |
| Days On Site | 277 |
| Listing Provided By | Best Corporate Real Estate | James M Mangas |
| SQ Feet | 3,600 |
|---|---|
| Story(s) | 1 |
| Zoning | Commercial |
| Acreage | 3.15 |
| Property | 62837 |
|---|
| State | OH |
|---|---|
| County | Delaware |
| City | Powell |
| Zip Code | 43065 |
| Listing VS Median (in 43065) | |
Price: $12 low | high Med: $549,950 100% of Average sqft: 3,600 low | high Med: 1,851 98.597222222222% of Average $ / sqft: $0 low | high Med: $303 100% of Average On site: 277 low | high Med: 29 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Aug 2026 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $220.06 | Min Sale Price: $390,000 | Max Sale Price: $1,275,000 | Med Sale Price: $620,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 53 | Avg $ Per SqFt: $219.69 | Min Sale Price: $226,000 | Max Sale Price: $955,001 | Med Sale Price: $550,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $218.78 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $1,750,000 | Med Sale Price: $555,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 71 | Avg $ Per SqFt: $228.03 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $1,375,500 | Med Sale Price: $500,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 96 | Avg $ Per SqFt: $225.4 | Min Sale Price: $562 | Max Sale Price: $1,695,000 | Med Sale Price: $535,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 63 | Avg $ Per SqFt: $224.03 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,430,000 | Med Sale Price: $560,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 35 | Avg $ Per SqFt: $216.3 | Min Sale Price: $100,500 | Max Sale Price: $1,631,000 | Med Sale Price: $512,110 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $211.62 | Min Sale Price: $2,460 | Max Sale Price: $1,800,000 | Med Sale Price: $577,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 35 | Avg $ Per SqFt: $219.32 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $1,289,000 | Med Sale Price: $460,750 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $205.82 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $1,053,225 | Med Sale Price: $492,340 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $213.66 | Min Sale Price: $245,000 | Max Sale Price: $1,495,000 | Med Sale Price: $538,710 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 56 | Avg $ Per SqFt: $217.81 | Min Sale Price: $270,000 | Max Sale Price: $1,475,000 | Med Sale Price: $482,685 |
| Aug 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 6 |
| Avg $ Per SqFt: | $220.06 |
| Min Sale Price: | $390,000 |
| Max Sale Price: | $1,275,000 |
| Med Sale Price: | $620,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 53 |
| Avg $ Per SqFt: | $219.69 |
| Min Sale Price: | $226,000 |
| Max Sale Price: | $955,001 |
| Med Sale Price: | $550,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 55 |
| Avg $ Per SqFt: | $218.78 |
| Min Sale Price: | $225,000 |
| Max Sale Price: | $1,750,000 |
| Med Sale Price: | $555,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 71 |
| Avg $ Per SqFt: | $228.03 |
| Min Sale Price: | $230,000 |
| Max Sale Price: | $1,375,500 |
| Med Sale Price: | $500,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 96 |
| Avg $ Per SqFt: | $225.4 |
| Min Sale Price: | $562 |
| Max Sale Price: | $1,695,000 |
| Med Sale Price: | $535,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 63 |
| Avg $ Per SqFt: | $224.03 |
| Min Sale Price: | $50,000 |
| Max Sale Price: | $1,430,000 |
| Med Sale Price: | $560,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 35 |
| Avg $ Per SqFt: | $216.3 |
| Min Sale Price: | $100,500 |
| Max Sale Price: | $1,631,000 |
| Med Sale Price: | $512,110 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 38 |
| Avg $ Per SqFt: | $211.62 |
| Min Sale Price: | $2,460 |
| Max Sale Price: | $1,800,000 |
| Med Sale Price: | $577,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 35 |
| Avg $ Per SqFt: | $219.32 |
| Min Sale Price: | $1,600 |
| Max Sale Price: | $1,289,000 |
| Med Sale Price: | $460,750 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 45 |
| Avg $ Per SqFt: | $205.82 |
| Min Sale Price: | $2,500 |
| Max Sale Price: | $1,053,225 |
| Med Sale Price: | $492,340 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 51 |
| Avg $ Per SqFt: | $213.66 |
| Min Sale Price: | $245,000 |
| Max Sale Price: | $1,495,000 |
| Med Sale Price: | $538,710 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 56 |
| Avg $ Per SqFt: | $217.81 |
| Min Sale Price: | $270,000 |
| Max Sale Price: | $1,475,000 |
| Med Sale Price: | $482,685 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | OH |
|---|---|
| County | Delaware |
| City | Powell |
| Zip Code | 43065 |
| Listing VS Median (in 43065) | |
Price: $12 low | high Med: $549,950 100% of Average sqft: 3,600 low | high Med: 1,851 98.597222222222% of Average $ / sqft: $0 low | high Med: $303 100% of Average On site: 277 low | high Med: 29 100% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $775,000117 Encore Park BendPowell, OH 43065 |

