









































Welcome to 5100 Chipman Drive, a charming 4-level split offering over 1,700 square feet of living space and a roof that was replaced just a few months ago. This endearing home features three bedrooms, two bathrooms, and a versatile lower level complete with a dedicated office, a cozy ventless fireplace, a built-in playhouse, and a convenient laundry area. You will find plenty of extra storage space in the basement, while the exterior boasts a 2-car garage, an open back deck, and a detached gazebo perfect for outdoor relaxation. Offered strictly AS-IS, this dynamic property is ready for its next chapter--come see it today!
| MLS # | 226029692 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Contingent |
| Year | 1969 |
| Days On Site | 22 |
| Listing Provided By | Carleton Realty, LLC | Yared K Bokru |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,744 |
| Garage | 2 |
| Basement | Y |
| Acreage | 0.18 |
| Property | 3536 |
|---|
| State | OH |
|---|---|
| County | Franklin |
| City | Columbus |
| Zip Code | 43232 |
| Community Name | BLACKLICK ESTATES |
| School District | GROVEPORT MADISON LSD 2507 FRA C |
| High School | GROVEPORT MADISON LSD 2507 FRA C |
| Listing VS Median (in BLACKLICK ESTATES) | |
Price: $255,000 low | high Med: $209,900 67.686274509804% of Average sqft: 1,744 low | high Med: 1,312 74.770642201835% of Average $ / sqft: $146 low | high Med: $160 40.582974653276% of Average On site: 22 low | high Med: 14 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Jul 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $151.34 | Min Sale Price: $63,000 | Max Sale Price: $308,000 | Med Sale Price: $214,900 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $158.39 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $1,950,000 | Med Sale Price: $247,400 |
| Date: May 2026 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $156.6 | Min Sale Price: $62,425 | Max Sale Price: $350,900 | Med Sale Price: $240,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $166.63 | Min Sale Price: $36,500 | Max Sale Price: $334,500 | Med Sale Price: $210,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $161.89 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $247,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $167.12 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $213,660 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $159.76 | Min Sale Price: $62,000 | Max Sale Price: $532,500 | Med Sale Price: $255,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $161.62 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $298,000 | Med Sale Price: $209,500 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $143.28 | Min Sale Price: $1,455 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $210,000 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $132.94 | Min Sale Price: $1,900 | Max Sale Price: $369,900 | Med Sale Price: $207,000 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $160.77 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $330,000 | Med Sale Price: $207,500 |
| Date: Aug 2025 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $177.9 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $5,000,000 | Med Sale Price: $233,500 |
| Jul 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $151.34 |
| Min Sale Price: | $63,000 |
| Max Sale Price: | $308,000 |
| Med Sale Price: | $214,900 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 22 |
| Avg $ Per SqFt: | $158.39 |
| Min Sale Price: | $55,000 |
| Max Sale Price: | $1,950,000 |
| Med Sale Price: | $247,400 |
| May 2026 | |
| Sales: | 27 |
| Avg $ Per SqFt: | $156.6 |
| Min Sale Price: | $62,425 |
| Max Sale Price: | $350,900 |
| Med Sale Price: | $240,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 29 |
| Avg $ Per SqFt: | $166.63 |
| Min Sale Price: | $36,500 |
| Max Sale Price: | $334,500 |
| Med Sale Price: | $210,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 29 |
| Avg $ Per SqFt: | $161.89 |
| Min Sale Price: | $15,000 |
| Max Sale Price: | $385,000 |
| Med Sale Price: | $247,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 15 |
| Avg $ Per SqFt: | $167.12 |
| Min Sale Price: | $140,000 |
| Max Sale Price: | $315,000 |
| Med Sale Price: | $213,660 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 22 |
| Avg $ Per SqFt: | $159.76 |
| Min Sale Price: | $62,000 |
| Max Sale Price: | $532,500 |
| Med Sale Price: | $255,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 14 |
| Avg $ Per SqFt: | $161.62 |
| Min Sale Price: | $1,250 |
| Max Sale Price: | $298,000 |
| Med Sale Price: | $209,500 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 31 |
| Avg $ Per SqFt: | $143.28 |
| Min Sale Price: | $1,455 |
| Max Sale Price: | $395,000 |
| Med Sale Price: | $210,000 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 29 |
| Avg $ Per SqFt: | $132.94 |
| Min Sale Price: | $1,900 |
| Max Sale Price: | $369,900 |
| Med Sale Price: | $207,000 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 18 |
| Avg $ Per SqFt: | $160.77 |
| Min Sale Price: | $130,000 |
| Max Sale Price: | $330,000 |
| Med Sale Price: | $207,500 |
| Aug 2025 | |
| Sales: | 16 |
| Avg $ Per SqFt: | $177.9 |
| Min Sale Price: | $40,000 |
| Max Sale Price: | $5,000,000 |
| Med Sale Price: | $233,500 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | OH |
|---|---|
| County | Franklin |
| City | Columbus |
| Zip Code | 43232 |
| Community Name | BLACKLICK ESTATES |
| School District | GROVEPORT MADISON LSD 2507 FRA C |
| High School | GROVEPORT MADISON LSD 2507 FRA C |
| Listing VS Median (in BLACKLICK ESTATES) | |
Price: $255,000 low | high Med: $209,900 67.686274509804% of Average sqft: 1,744 low | high Med: 1,312 74.770642201835% of Average $ / sqft: $146 low | high Med: $160 40.582974653276% of Average On site: 22 low | high Med: 14 100% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $217,0003781 Aurelia DriveColumbus, OH 43232 |
![]() | $255,0005056 Chipman DriveColumbus, OH 43232 |


