Free standing all brick office building in the heart of Florence close to highways, bus routes and more. Large private parking area on over an acre lot. All plumbing & wiring customized for a dental practice.
| MLS # | 640177 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Office |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 0 |
| Days On Site | 224 |
| Listing Provided By | Huff Realty - Florence | Ryan Clendenin |
| Story(s) | 2 |
|---|---|
| Building(s) | 1 |
| Zoning | Office |
| Acreage | 1.34 |
| State | KY |
|---|---|
| County | Boone |
| City | Florence |
| Zip Code | 41042 |
| Area | K09 Florence |
| Subarea | Florence |
| Listing VS Median (in 41042) | |
Price: $975,000 low | high Med: $273,950 100% of Average On site: 224 low | high Med: 46 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Sep 2026 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $206.28 | Min Sale Price: $234,500 | Max Sale Price: $660,000 | Med Sale Price: $447,250 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $186.95 | Min Sale Price: $125,000 | Max Sale Price: $1,650,000 | Med Sale Price: $283,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $172.32 | Min Sale Price: $110,000 | Max Sale Price: $585,000 | Med Sale Price: $259,550 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 62 | Avg $ Per SqFt: $183.54 | Min Sale Price: $134,310 | Max Sale Price: $630,000 | Med Sale Price: $314,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $199.72 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $950,000 | Med Sale Price: $301,250 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $186.96 | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $279,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 62 | Avg $ Per SqFt: $168.63 | Min Sale Price: $110,000 | Max Sale Price: $560,000 | Med Sale Price: $267,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $194.13 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $540,000 | Med Sale Price: $289,950 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $170.51 | Min Sale Price: $1,300 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $230,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $172.06 | Min Sale Price: $1,550 | Max Sale Price: $570,000 | Med Sale Price: $275,601 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $174.59 | Min Sale Price: $3,200 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $250,000 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $183.57 | Min Sale Price: $2,100 | Max Sale Price: $950,000 | Med Sale Price: $281,000 |
| Sep 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $206.28 |
| Min Sale Price: | $234,500 |
| Max Sale Price: | $660,000 |
| Med Sale Price: | $447,250 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 34 |
| Avg $ Per SqFt: | $186.95 |
| Min Sale Price: | $125,000 |
| Max Sale Price: | $1,650,000 |
| Med Sale Price: | $283,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 50 |
| Avg $ Per SqFt: | $172.32 |
| Min Sale Price: | $110,000 |
| Max Sale Price: | $585,000 |
| Med Sale Price: | $259,550 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 62 |
| Avg $ Per SqFt: | $183.54 |
| Min Sale Price: | $134,310 |
| Max Sale Price: | $630,000 |
| Med Sale Price: | $314,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 60 |
| Avg $ Per SqFt: | $199.72 |
| Min Sale Price: | $145,000 |
| Max Sale Price: | $950,000 |
| Med Sale Price: | $301,250 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 52 |
| Avg $ Per SqFt: | $186.96 |
| Min Sale Price: | $85,000 |
| Max Sale Price: | $725,000 |
| Med Sale Price: | $279,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 62 |
| Avg $ Per SqFt: | $168.63 |
| Min Sale Price: | $110,000 |
| Max Sale Price: | $560,000 |
| Med Sale Price: | $267,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 40 |
| Avg $ Per SqFt: | $194.13 |
| Min Sale Price: | $60,000 |
| Max Sale Price: | $540,000 |
| Med Sale Price: | $289,950 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 57 |
| Avg $ Per SqFt: | $170.51 |
| Min Sale Price: | $1,300 |
| Max Sale Price: | $610,000 |
| Med Sale Price: | $230,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 52 |
| Avg $ Per SqFt: | $172.06 |
| Min Sale Price: | $1,550 |
| Max Sale Price: | $570,000 |
| Med Sale Price: | $275,601 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 46 |
| Avg $ Per SqFt: | $174.59 |
| Min Sale Price: | $3,200 |
| Max Sale Price: | $610,000 |
| Med Sale Price: | $250,000 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 43 |
| Avg $ Per SqFt: | $183.57 |
| Min Sale Price: | $2,100 |
| Max Sale Price: | $950,000 |
| Med Sale Price: | $281,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | KY |
|---|---|
| County | Boone |
| City | Florence |
| Zip Code | 41042 |
| Area | K09 Florence |
| Subarea | Florence |
| Listing VS Median (in 41042) | |
Price: $975,000 low | high Med: $273,950 100% of Average On site: 224 low | high Med: 46 100% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $950,0006823 Dixie HwyFlorence, KY 41042 |
![]() | $1,100,000256 Main StreetFlorence, KY 41042 |


