
Avalon Ranch to be built
| MLS # | 226020642 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Condominium |
| HOA Dues | $220 |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Contingent |
| Year | 2026 |
| Days On Site | 103 |
| Listing Provided By | Red 1 Realty | Kristy D Waite |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,798 |
| Garage | 2 |
| State | OH |
|---|---|
| County | Fairfield |
| City | Pickerington |
| Zip Code | 43147 |
| Community Name | The Enclave at Meadowmoore |
| School District | PICKERINGTON LSD 2307 FAI CO. |
| High School | PICKERINGTON LSD 2307 FAI CO. |
| Listing VS Median (in The Enclave at Meadowmoore) | |
Price: $523,270 low | high Med: $529,385 48.831387237946% of Average sqft: 1,798 low | high Med: 2,352 19.187986651835% of Average $ / sqft: $291 low | high Med: $225 72.661068985471% of Average On site: 103 low | high Med: 114 90.350877192982% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Aug 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $169.3 | Min Sale Price: $229,900 | Max Sale Price: $575,000 | Med Sale Price: $419,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $183.24 | Min Sale Price: $289,900 | Max Sale Price: $659,900 | Med Sale Price: $400,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $181.38 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $751,000 | Med Sale Price: $429,950 |
| Date: May 2026 | Sales: 69 | Avg $ Per SqFt: $186.14 | Min Sale Price: $115,000 | Max Sale Price: $865,000 | Med Sale Price: $420,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 85 | Avg $ Per SqFt: $426.03 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $58,990,000 | Med Sale Price: $445,316 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $190.74 | Min Sale Price: $187,110 | Max Sale Price: $736,589 | Med Sale Price: $474,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $221.47 | Min Sale Price: $232,500 | Max Sale Price: $5,100,000 | Med Sale Price: $407,450 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $187.91 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $876,175 | Med Sale Price: $458,450 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $171.82 | Min Sale Price: $2,580 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $415,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $185.09 | Min Sale Price: $187,450 | Max Sale Price: $687,533 | Med Sale Price: $418,450 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $185.12 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $694,009 | Med Sale Price: $400,000 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $188.42 | Min Sale Price: $178,900 | Max Sale Price: $622,450 | Med Sale Price: $405,000 |
| Aug 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $169.3 |
| Min Sale Price: | $229,900 |
| Max Sale Price: | $575,000 |
| Med Sale Price: | $419,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 34 |
| Avg $ Per SqFt: | $183.24 |
| Min Sale Price: | $289,900 |
| Max Sale Price: | $659,900 |
| Med Sale Price: | $400,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 52 |
| Avg $ Per SqFt: | $181.38 |
| Min Sale Price: | $215,000 |
| Max Sale Price: | $751,000 |
| Med Sale Price: | $429,950 |
| May 2026 | |
| Sales: | 69 |
| Avg $ Per SqFt: | $186.14 |
| Min Sale Price: | $115,000 |
| Max Sale Price: | $865,000 |
| Med Sale Price: | $420,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 85 |
| Avg $ Per SqFt: | $426.03 |
| Min Sale Price: | $220,000 |
| Max Sale Price: | $58,990,000 |
| Med Sale Price: | $445,316 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 64 |
| Avg $ Per SqFt: | $190.74 |
| Min Sale Price: | $187,110 |
| Max Sale Price: | $736,589 |
| Med Sale Price: | $474,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 32 |
| Avg $ Per SqFt: | $221.47 |
| Min Sale Price: | $232,500 |
| Max Sale Price: | $5,100,000 |
| Med Sale Price: | $407,450 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 34 |
| Avg $ Per SqFt: | $187.91 |
| Min Sale Price: | $65,000 |
| Max Sale Price: | $876,175 |
| Med Sale Price: | $458,450 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 26 |
| Avg $ Per SqFt: | $171.82 |
| Min Sale Price: | $2,580 |
| Max Sale Price: | $900,000 |
| Med Sale Price: | $415,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 42 |
| Avg $ Per SqFt: | $185.09 |
| Min Sale Price: | $187,450 |
| Max Sale Price: | $687,533 |
| Med Sale Price: | $418,450 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 45 |
| Avg $ Per SqFt: | $185.12 |
| Min Sale Price: | $215,000 |
| Max Sale Price: | $694,009 |
| Med Sale Price: | $400,000 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 43 |
| Avg $ Per SqFt: | $188.42 |
| Min Sale Price: | $178,900 |
| Max Sale Price: | $622,450 |
| Med Sale Price: | $405,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | OH |
|---|---|
| County | Fairfield |
| City | Pickerington |
| Zip Code | 43147 |
| Community Name | The Enclave at Meadowmoore |
| School District | PICKERINGTON LSD 2307 FAI CO. |
| High School | PICKERINGTON LSD 2307 FAI CO. |
| Listing VS Median (in The Enclave at Meadowmoore) | |
Price: $523,270 low | high Med: $529,385 48.831387237946% of Average sqft: 1,798 low | high Med: 2,352 19.187986651835% of Average $ / sqft: $291 low | high Med: $225 72.661068985471% of Average On site: 103 low | high Med: 114 90.350877192982% of Average | |
